Lista de precios
Precios
Más de 80 productos por kilo o en presentación mayorista. Agregue al carrito directamente desde la lista.
Precios en colones con IVA incluido · Noviembre 2026
Frutos secos premium
16 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Almendras blanqueadas | 13% | ₡10.200 | 11,34 kg | ₡85.700 | |
| Almendras en hojuelas blanqueadas | 13% | ₡10.600 | 11,34 kg | ₡88.900 | |
| Almendras en hojuelas natural | 13% | ₡9.250 | 15 kg | ₡102.700 | |
| Almendras enteras 27/30 | 13% | ₡8.600 | 22,68 kg | ₡144.200 | |
| Almendras horneadas | 13% | ₡9.200 | 22,68 kg | ₡153.800 | |
| Macadamias comerciales | 13% | ₡12.850 | 11,34 kg | ₡108.150 | |
| Macadamias premium # 5 | 13% | ₡12.850 | 11,34 kg | ₡108.150 | |
| Marañón crudo LP trozos | 13% | ₡7.500 | 22,68 kg | ₡124.950 | |
| Marañón crudo SL | 13% | ₡9.200 | 22,68 kg | ₡153.800 | |
| Marañón crudo W320 | 13% | ₡12.400 | 22,68 kg | ₡208.250 | |
| Marañón crudo WS mitades | 13% | ₡9.650 | 22,68 kg | ₡161.800 | |
| Marañón Procesado SL | 13% | ₡10.150 | 20 kg | ₡149.750 | |
| Marañón procesado W320 | 13% | ₡12.750 | 20 kg | ₡189.300 | |
| Nueces en mitades 185 | 13% | ₡7.500 | 10 kg | ₡55.100 | |
| Pecanas | 13% | ₡17.100 | 13,60 kg | ₡172.900 | |
| Pistachos | 13% | ₡13.300 | 11,34 kg | ₡111.850 |
Maníes
12 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Maní Barbacoa | 13% | ₡2.800 | 25 kg | ₡49.450 | |
| Maní Blanqueado | 1% | ₡1.800 | 25 kg | ₡31.600 | |
| Maní Caramelo | 13% | ₡2.800 | 25 kg | ₡49.450 | |
| Maní con pasas | 13% | ₡2.800 | 25 kg | ₡49.450 | |
| Maní cutícula | 1% | ₡1.800 | 25 kg | ₡31.600 | |
| Maní en cáscara crudo | 1% | ₡2.150 | 25 kg | ₡37.900 | |
| Maní en cáscara horneado | 1% | ₡2.500 | 25 kg | ₡44.550 | |
| Maní Garapiñado | 13% | ₡2.800 | 20 kg | ₡39.550 | |
| Maní Limón y Sal | 13% | ₡2.800 | 25 kg | ₡49.450 | |
| Maní molido | 1% | ₡2.150 | 25 kg | ₡37.900 | |
| Maní Picado | 1% | ₡2.500 | 25 kg | ₡44.200 | |
| Maní Simple | 1% | ₡2.500 | 25 kg | ₡44.200 |
Semillas
9 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajonjolí Natural | 1% | ₡3.100 | 25 kg | ₡55.250 | |
| Chía | 13% | ₡4.300 | 20 kg | ₡62.150 | |
| Linaza Grano | 1% | ₡1.550 | 25 kg | ₡26.850 | |
| Linaza Molida | 1% | ₡1.800 | 25 kg | ₡31.600 | |
| Semilla de calabaza | 13% | ₡6.350 | 25 kg | ₡116.550 | |
| Semilla de girasol | 13% | ₡3.850 | 25 kg | ₡69.250 | |
| Semillas mixtas | 13% | ₡7.750 | 10 kg | ₡57.000 | |
| Semillas mixtas con pasas | 13% | ₡7.300 | 10 kg | ₡53.750 | |
| Semillas mixtas premium | 13% | ₡9.200 | 10 kg | ₡67.800 |
Frutas deshidratadas
11 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Arándanos rojos (Cranberries) | 13% | ₡6.350 | 11,34 kg | ₡52.900 | |
| Banana Chips | 13% | ₡6.150 | 6,35 kg | ₡28.750 | |
| Ciruelas sin semilla 70/80 | 13% | ₡5.050 | 10 kg | ₡36.750 | |
| Dátiles sin semilla | 13% | ₡8.700 | 6,80 kg | ₡43.750 | |
| Frutas Tropicales | 13% | ₡7.850 | 10 kg | ₡57.950 | |
| Papaya desecada | 13% | ₡5.050 | 12,50 kg | ₡45.950 | |
| Pasas de uva Black | 13% | ₡2.300 | 10 kg | ₡16.250 | |
| Pasas de uva Malayar | 13% | ₡2.800 | 12,50 kg | ₡24.750 | |
| Pasas Flame | 13% | ₡2.600 | 10 kg | ₡18.400 | |
| Pasas Golden | 13% | ₡4.100 | 13,60 kg | ₡40.350 | |
| Piña desecada | 13% | ₡7.100 | 12,50 kg | ₡65.350 |
Avenas y granolas
9 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena Instantánea | 1% | ₡1.050 | 25 kg | ₡17.400 | |
| Avena Integral | 1% | ₡1.050 | 25 kg | ₡17.400 | |
| Avena Molida | 1% | ₡1.150 | 25 kg | ₡18.800 | |
| Fibra Plus | 13% | ₡2.400 | 10 kg | ₡16.950 | |
| Granola completa | 13% | ₡1.850 | 20 kg | ₡25.300 | |
| Granola con pasas y almendras | 13% | ₡2.500 | 20 kg | ₡35.450 | |
| Granola Tropical | 13% | ₡3.050 | 20 kg | ₡43.400 | |
| Más Fibra | 13% | ₡3.800 | 10 kg | ₡27.550 | |
| Salvado de Avena | 1% | ₡1.150 | 25 kg | ₡18.800 |
Mezclas, coco y confitería
8 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Almendra Garapiñada | 13% | ₡4.650 | 10 kg | ₡33.900 | |
| Botonetas | 13% | ₡5.600 | 10 kg | ₡41.000 | |
| Cerezas confitadas | 13% | ₡6.750 | 10 kg | ₡49.450 | |
| Coco rallado grado Flakes | 1% | ₡4.350 | 25 kg | ₡78.950 | |
| Coco rallado grado Medium | 1% | ₡3.650 | 25 kg | ₡66.300 | |
| Fruta Confitada | 13% | ₡2.900 | 10 kg | ₡20.700 | |
| Maní Mix | 13% | ₡3.300 | 20 kg | ₡47.500 | |
| Mix de nueces y botonetas | 13% | ₡5.400 | 20 kg | ₡78.500 |
Granos y legumbres
6 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Frijoles Blancos | 1% | ₡2.700 | 45,36 kg | ₡87.650 | |
| Garbanzo | 1% | ₡1.500 | 50 kg | ₡50.500 | |
| Lentejas | 1% | ₡2.550 | 25,36 kg | ₡45.750 | |
| Maíz para palomitas | 13% | ₡2.200 | 22,68 kg | ₡35.250 | |
| Quinoa blanca | 13% | ₡2.100 | 25 kg | ₡37.100 | |
| Quinoa Tricolor | 13% | ₡2.950 | 25 kg | ₡53.000 |
Bebidas en polvo
6 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebida en polvo Chocolate | 1% | ₡3.000 | 25 kg | ₡53.700 | |
| Bebida en polvo Crema | 13% | ₡2.100 | 25 kg | ₡36.750 | |
| Bebida en polvo Fresa | 13% | ₡2.100 | 25 kg | ₡36.750 | |
| Bebida en polvo Horchata | 1% | ₡1.900 | 25 kg | ₡32.850 | |
| Bebida en polvo Pinolillo | 1% | ₡3.250 | 25 kg | ₡58.400 | |
| Bebida en polvo Resbaladera | 13% | ₡2.100 | 25 kg | ₡36.750 |
Harinas y mantequillas
5 productos| Producto | IVA | Precio por kilo | Presentación mayorista | Precio mayorista | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Harina de almendras | 13% | ₡10.600 | 11,34 kg | ₡89.000 | |
| Harina de coco | 13% | ₡4.850 | 10 kg | ₡35.350 | |
| Mantequilla de almendras | 13% | ₡9.550 | 20 kg | ₡141.250 | |
| Mantequilla de maní | 13% | ₡3.550 | 20 kg | ₡50.850 | |
| Mantequilla de marañón | 13% | ₡9.550 | 20 kg | ₡141.250 |
No encontramos ese producto. Escríbanos por WhatsApp y le ayudamos.
IVA: 13% tarifa general · 1% productos de canasta básica. Presentación mayorista = bolsa o caja cerrada con los kilos indicados. Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de inventario.
